Compare com uma camiseta sua para garantir o tamanho ideal.
As medidas podem variar em até 3%.
Tamanho
|
Tórax | Cintura | Comp. da Peça | |
---|---|---|---|---|
P | 92 | 76 | 70 | |
M | 96 | 80 | 72 | |
G | 100 | 84 | 74 | |
GG | 112 | 94 | 76 | |
XGG | 124 | 104 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho
|
Busto | Cintura | Comp. da Peça | |
---|---|---|---|---|
P | 86 | 68 | 61 | |
M | 94 | 78 | 63 | |
G | 98 | 82 | 65 | |
GG | 102 | 86 | 67 | |
XGG | 108 | 90 | 69 |
* Todas as medidas estão em centímetros.